观看次数:
1011
多头并线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1011
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
拥有德国先进的多头拉伸设备,可同时拉伸三十二条铜导线,并可以根据客户的要求,卷取在不同的轴具上。
多头并线规格表 MULTIWIRES (Hard or annealed) | ||||||||||
AWG meter Size |
Wires mm |
Number of ends(Wires) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
44 | 0.0508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
43 | 0.0559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
42 | 0.0635 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
41 | 0.0711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | 0.0787 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
39 | 0.0889 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 0.1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | 0.1140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
36 | 0.1270 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | 0.1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
34 | 0.1600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
33 | 0.1800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | 0.2030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | 0.2260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 0.2540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 0.2870 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28 | 0.3200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 0.3610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 0.4040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 0.4550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 0.5100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 0.5740 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 0.6430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
扫描QR码以在手机上阅读
上一个
无
下一个
无
锐意进取
科技创新 /
3308维多利亚线路检测中心是一家专业生产电子连接线材的专业公司,产品广泛用于通讯、航空和航天等相关高科技产业。
留言板
客户留言
描述:
Copyright © 2019 德徽(南通)电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备11047121号 网站建设:中企动力 南通