观看次数:
1011
电镀线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1011
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
先进的各种电镀设备,以电解的方式对导线清除油污进行冲洗、酸洗、电镀:配以抛光模,以达到完美的表面光洁度。确保了镀银、镀镍、镀锡、镀金的良好品质。
![]() |
![]() |
电镀机 |
废物净化装置 |
德威电子科技有限公司积极回应国际社会提出的绿色环保要求,严格遵守国际环境法则,电镀流程中安置了高效的废物净化回收装置,确保生产过程中不会产生环境有害的化学物质。
化学法测厚度仪
Weights for electrodeposited platings | ||||
AWG | Diameter |
25microinches 0.635um tin(Sn) ASTM B33 g/kg |
40microinches 1.016um silver(Ag) ASTM B33 g/kg |
50microinches 1.27um nickel(Ni) ASTM B55 g/kg |
13 | 1.829 | 1.1 | 2.6 | 2.8 |
14 | 1.628 | 1.3 | 2.9 | 3.1 |
15 | 1.45 | 1.4 | 3.3 | 3.5 |
16 | 1.29 | 1.6 | 3.7 | 3.9 |
17 | 1.151 | 1.8 | 4.2 | 4.4 |
18 | 1.024 | 2 | 4.7 | 4.9 |
19 | 0.912 | 2.3 | 5.3 | 5.6 |
20 | 0.813 | 2.6 | 5.9 | 6.2 |
21 | 0.724 | 2.9 | 6.6 | 7.0 |
22 | 0.643 | 3.2 | 5.6 | 5.9 |
23 | 0.574 | 3.6 | 8.3 | 8.8 |
24 | 0.511 | 4.1 | 9.4 | 9.9 |
25 | 0.455 | 4.6 | 10.5 | 11.2 |
26 | 0.404 | 5.1 | 11.9 | 12.6 |
27 | 0.361 | 5.8 | 13.3 | 14.1 |
28 | 0.32 | 6.5 | 15 | 15.9 |
29 | 0.287 | 7.2 | 16.7 | 17.7 |
30 | 0.254 | 8.2 | 18.9 | 20 |
31 | 0.226 | 9.2 | 21.2 | 22.5 |
32 | 0.203 | 10.2 | 23.6 | 25 |
33 | 0.18 | 11.5 | 26.6 | 28.2 |
34 | 0.16 | 13 | 30 | 31.7 |
35 | 0.142 | 14.6 | 33.8 | 35.8 |
36 | 0.127 | 16.4 | 37.7 | 40 |
37 | 0.114 | 18.2 | 42.1 | 44.6 |
38 | 0.102 | 20.4 | 47 | 49.8 |
39 | 0.089 | 23.3 | 53.9 | 57.1 |
40 | 0.079 | 26.3 | 60.7 | 64.3 |
41 | 0.071 | 29.3 | 67.5 | 71.5 |
42 | 0.064 | 32.5 | 74.9 | 79.4 |
43 | 0.056 | 37.1 | 85.6 | 90.7 |
44 | 0.051 | 40.7 | 94 | 99.6 |
45 | 0.0447 | 46.5 | 107.3 | 113.6 |
46 | 0.0399 | 52.1 | 120.2 | 127.3 |
47 | 0.0356 | 58.4 | 134.7 | 142.7 |
48 | 0.0315 | 66 | 152.2 | 161.3 |
扫描QR码以在手机上阅读
上一个
无
下一个
无
锐意进取
科技创新 /
3308维多利亚线路检测中心是一家专业生产电子连接线材的专业公司,产品广泛用于通讯、航空和航天等相关高科技产业。
留言板
客户留言
描述:
Copyright © 2019 德徽(南通)电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备11047121号 网站建设:中企动力 南通